Gatunek materiału: | DD-HH | Poziom temperatury: | L-X(-46 ℃ ~ 180 ℃) |
---|---|---|---|
Poziom specyfikacji: | PSL3-4 | Wymagania dotyczące wydajności: | PR1, PR2 |
Ciśnienie znamionowe: | 2000-20000 psi | Średnica nominalna: | 2 1/16"~ 4 1/16" |
Tryb działania: | Ręczny / Hydrauliczny / Elektryczny | ||
Podkreślić: | Kontrolowanie kolektora dławika wiertnicy Blowout,kolektor dławika wiertnicy DD-HH,kolektor dławika wiertnicy OEM |
Ręczny / hydrauliczny / elektryczny kolektor wiertniczy DD-HH 2000-20000psi
Wprowadzenie produktów
Kolektor Choke & Kill jest głównym wyposażeniem do cyrkulacji płynu wiertniczego w dolnym otworze i kontrolowania wydmuchu.Może skutecznie kontrolować ciśnienie w obudowie i ciśnienie w rurze stojącej, utrzymywać błoto w celu kontrolowania ciśnienia w dolnym otworze i zapobiegać przepełnieniu.Poprzez skrzynkę zdalnego sterowania do działania hydraulicznego zaworu dławiącego, aby osiągnąć.
Parametry techniczne
Gatunek materiału | DD-HH |
Poziom temperatury | LX(-46℃~180℃) |
Poziom specyfikacji | PSL3-4 |
Wymagania dotyczące wydajności | PR1, PR2 |
Ciśnienie znamionowe | 2000-20000 psi |
Średnica nominalna | 2 1/16"~ 4 1/16" |
Tryb działania | Ręczny / Hydrauliczny / Elektryczny |
Wycieczka po fabryce
Sprzęt testowy PR2